Máy nghiền hàm PE là loại máy nghiền phổ thông sơ cấp, chủ yếu được dùng để làm giảm kích thước các loại đá, sỏi, máy được sử dụng trong các dây chuyền nghiền bột đá và gia công quặng đá. Máy nghiền hàm này của chúng tôi với kích thước tối đa của đầu cấp liệu là 1300mm x 1600mm, độ lớn tối đa của hạt vật liệu là 1100mm. Sản lượng của máy đạt 40-1500 tấn mỗi giờ, công suất lớn. Do đó nó được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, luyện kim, sản xuất đá xây dựng, xi măng, xử lý nước thải và nhiều ngành công nghiệp khác.
Ưu điểmCác trục quay lệch tâm dưới tác động của ổ đĩa, làm cho hàm di chuyển lên xuống, dưới tác động của lực va chạm, vật liệu được nghiền nhỏ và đưa ra ngoài bằng cửa ra của thiết bị.
Một số dòng sản phẩm chúng tôi đã sản xuất:Model | Kích thước tiếp liệu(mm) | Kích thước hạt tiếp liệu tối đa (mm) | Khối lượng máy (t ) | Kích thước bao ngoài (mm) | Tốc độ quay của trục quỹ đạo (r/min ) | Công suất động cơ (kw ) | Năng suất (t/h ) |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 7.3 | 1530x2192x1380 | 330 | 37 | 40-69 |
PE350X750 | 350X750 | 300 | 6.8 | 1535x1880x1600 | 300 | 30 | 26-56 |
PE350X1300 | 350X1300 | 250 | 11.5 | 2335x1800x1600 | 300 | 75 | 32-136 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 6.5 | 1700x1735x1650 | 275 | 30 | 16-54 |
PE500X750 | 500X750 | 425 | 11.9 | 2050x1965x1900 | 275 | 55 | 51-99 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 16.5 | 2250x2200x2350 | 250 | 75 | 100-150 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 25 | 2530x2360x2783 | 250 | 110 | 230-400 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 50 | 3130x2900x3200 | 220 | 160 | 450-700 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 85 | 3100x2800x3260 | 200 | 250 | 800-1300 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1100 | 110 | 4000X3500X4100 | 200 | 400 | 1000-1500 |
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com