Máy sàng rung seri HZ được sử dụng rộng rãi để sàng sau quá trình nghiền thô, cũng như sàng chia tách vật liệu (máy sàng chia tách), hay sàng phân loại sản phẩm cuối. Máy sàng này thích hợp cho các quá trình sàng tinh, trung bình, nặng, siêu nặng và các quá trình sàng khác. Seri này cũng đem đến hiệu suất sàng cao hơn 20-30% so với các loại sàng rung thông thường. Khách hàng có thể tùy chọn thêm hệ thống xịt để làm sạch vật liệu, như như lựa chọn bề mặt sàng một, hai, ba hay bốn lớp.
Ưu điểmModel | Kích thước hạt tiếp liệu (mm) | Biên độ rung kép (mm) | Tốc độ rung (vòng/phút) | Góc nghiêng (°) | Năng suất (t/h) | Công suất động cơ (kw) | Kích cỡ máy (Dài*Rộng*Cao(mm) | Trọng lượng tổng (kg) |
2HZ2060 | < 300 | 10 14 | 760 820 | 20° 23° | 180-250 | 18.5 | 6400*3104*3500 | 10000 |
3HZ2060 | 180-250 | 22 | 6400*3104*3800 | 11300 | ||||
2HZ2260 | 200-280 | 22 | 6400*3304*3500 | 10500 | ||||
3HZ2260 | 200-280 | 30 | 6400*3304*3800 | 12300 | ||||
2HZ2460 | 260-380 | 30 | 6400*3504*3500 | 11100 | ||||
3HZ2460 | 260-380 | 37 | 6400*3504*3800 | 14200 | ||||
2HZ2560 | 280-400 | 30 | 6400*3604*3500 | 12000 | ||||
3HZ2560 | 280-400 | 37 | 6400*3604*3800 | 14800 | ||||
2HZ2660 | 320-500 | 30 | 6400*3704*3500 | 12500 | ||||
2HZ2860 | 360-550 | 37 | 6400*3904*3500 | 13400 | ||||
2HZ3060 | 420-700 | 37 | 6400*4104*3500 | 14100 |
Lưu ý: Độ rộng, chiều dài và số lớp đều có thể tùy chỉnh theo yêu cầu và điều kiện thực tế của khách hàng.
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com