Máy lọc là thiết bị phân tách lỏng rắn, buồng lọc được hình thành thông qua một tấm lọc và khung lọc. Sử dụng áp suất bơm, vật liệu được đưa đến buồng lọc được tiến hành phân tách lỏng rắn trong môi trường lọc.
Máy lọc ép bùn khung bản có kích thước tương đối lớn, lớn hơn so với máy ép bùn băng tải hay máy ép bùn trục vít, tuy nhiên với thiết kế linh hoạt, với lực truyền động của bộ lọc cao, tỷ lệ khử nước cao và độ ẩm của bánh bùn từ 70-85%, máy đa dạng trong xử lý nhiều loại bùn thải với tính chất cũng như đặc trưng khác nhau, dễ dàng vận hành, không cần quá nhiều nhân công thao tác, do đó nó được ứng dụng rộng rãi trong xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp từ các nhà máy, sản xuất phân bón, nhà máy hóa chất, nhà máy gạch men, xưởng gia công cát đá,.vv..
Quy trình hoạt độngModel | Diện tích lọc(㎡) | Kích thước tấm lọc(mm) | Độ dày tấm lọc(mm) | Số lượng tấm lọc | Thể tích buồng lọc(Lít/chu kỳ) | Bơm áp suất dầu(HP) | Băng tải(HP) | Kích thước (Dài*Rộng*Cao)(mm) | ||
CXA630 | 0.55×(N-1) | 630 | 50 | N | 7.40×(N-1) | 2 | 1/2 | N×(T+1)+1433 | 1020 | 921 |
CXA800 | 0.91X(N-1) | 800 | 60 | N | 15×(N-1) | 3 | 1 | N×(T+1)+1887 | 1236 | 1000 |
CXA1000 | 1.56×(N-1) | 1000 | 60 | N | 25×(N-1) | 5 | 3 | N×(T+1)+2428 | 1540 | 1350 |
CXA1200 | 2.47×(N-1) | 1200 | 70 | N | 36.3×(N-1) | 7.5 | 5 | N×(T+1)+2702 | 1590 | 1575 |
CXA1250 | 2.80×(N-1) | 1250 | 70 | N | 39×(N-1) | 7.5 | 5 | N×(T+1)+2702 | 1640 | 1625 |
CXA1600 | 4.2×(N-1) | 1600 | 75 | N | 63×(N-1) | 10 | 7.5 | N×(T+1)+3490 | 2140 | 2150 |
CXA2000 | 6.16 | 2000 | 80 | N | 122.8×(N-1) | 20 | 10 | N×(T+1)+4021 | 2620 | 2420 |
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com