Nghiền và tán nhuyễn là một trong những quá trình quan trọng trong chế biến khoáng sản. Máy nghiền côn thủy lực seri HP là sản phẩm mới giúp nâng cao năng suất và hiệu quả nghiền, với phạm vi sử dụng rộng rãi, nó có thể nghiền từ đá vôi, quặng sắt và nhiều loại khoáng sản khác, cho phép thực hiện các khâu từ nghiền trung bình, nghiền mịn và siêu mịn.
Máy nghiền côn thủy lực seri HP với các tính năng ưu việt hơn so với các loại máy nghiền côn thông thường, với vận tốc cao kết hợp với xung trình để nâng cao năng suất và tỉ lệ nghiền, xi lanh thủy lực tác động kép giúp quặng sắt dễ dàng đi qua khoang nhiền và đưa ra ngoài. Thiết kế khoang nghiền độc đáo và liên kết chuyển động giữa các bộ phận, giúp nâng cao năng suất nghiền và hàm lượng thể lập phương của thành phẩm.
Cửa xả vật liệu được điều chỉnh bằng thủy lực và bảo vệ quá tái, giúp nâng cao sự an toàn khi vận hành, sửa chữa đơn giản, thao tác thuận tiện, tự động hóa cao giúp tiết kiệm thời gian.
Thiết bị này đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của ngành khai thác khoáng sản, do đó, máy nghiền côn đa năng seri HP rất được khách hàng ưa chuộng.
Thông sốModel | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
Công suất (kw) | 220 | 280 | 280 | 450 | 90 | 132 | 220 | 315 | 355 | 600 |
Khối lượng (kg) | 16100 | 24200 | 29000 | 44550 | 6470 | 12160 | 18100 | 25600 | 37000 | 64100 |
Kích thước tiếp liệu lớn nhất (mm) | 220 | 252 | 317 | 331 | 150 | 185 | 241 | 304 | 351 | 353 |
Năng lực(t/h) | ||||||||||
Cài đặt nhánh chủ động (mm) | HP3 | HP4 | HP5 | HP6 | HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP800 |
6 | 45-55 | |||||||||
8 | 94-122 | 135-175 | 158-205 | 50-60 | ||||||
10 | 108-147 | 155-210 | 181-246 | 220-300 | 55-70 | 90-120 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 260-335 |
13 | 139-185 | 195-265 | 229-311 | 280-380 | 60-80 | 120-150 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 325-425 |
16 | 164-220 | 235-315 | 275-369 | 335-450 | 70-90 | 140-180 | 180-220 | 225-280 | 280-350 | 385-500 |
19 | 182-241 | 260-345 | 304-403 | 370-490 | 75-95 | 150-190 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 435-545 |
22 | 199-262 | 285-375 | 335-439 | 410-535 | 80-100 | 160-200 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 470-600 |
25 | 210-279 | 300-400 | 352-460 | 430-570 | 85-110 | 170-220 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 495-730 |
32 | 217-307 | 310-440 | 380-500 | 440-630 | 110-155 | 190-235 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 545-800 |
38 | 251-349 | 360-500 | 422-550 | 515-715 | 210-250 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 600-950 | |
45 | 279-388 | 400-555 | 468-600 | 570-790 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | 690-1050 | ||
51 | 465-630 | 580-790 | 785-1200 |
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com