Máy nghiền côn Symons là một thiết bị chúng tôi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa nguyên lý cán vỡ và khái niệm vỡ nhiều mài ít. Do vậy, nguyên vật liệu sau khi được xử lý bằng loại máy này, sẽ có hàm lượng hạt mịn cao, sản phẩm vật liệu được nghiền vỡ đa phần sẽ có cấu trúc hình lập phương, đá dạng kim nhọn và dạng miếng sẽ giảm rõ rệt, cấp hộ hạt đều.
Thiết bị này có thông số khoang đầy đủ, chia làm các loại khoang cực lớn, lớn, trung bình và khoang nhỏ để có thể lựa chọn, thích hợp với nhiều loại quy mô và điều kiện khai thác, đáp ứng cho ra những loại hạt khoáng sản với kích cỡ khác nhau.
Máy có độ tin cậy cao, bằng việc sử dụng trục chính có đường kính to thẳng, với hệ thống kiểm soát tự động và hệ thống bôi trơn độc lập, đảm bảo thiết bị vận hành kiên cố, bển bỉ và tin cậy.
Thao tác sử dụng dễ dàng, sửa chữa thuận tiện, toàn bộ các linh kiện của máy đều có thể dễ dàng tháo dỡ và lắp ráp, trục trượt có thể giữ tính năng tải trục một cách tuyệt vời nhất khi máy đang vận hành. Giúp máy phát huy được các tính năng một cách tốt nhất.
Đồng thời, máy được trang bị động cơ bảo vệ quá tải, được thiết kế bộ phận cảnh báo thông qua nhiệt độ dầu, áp lực dầu và phạm vi lượng dầu để tiến hành cảnh báo, tránh những sự cố không an toàn có thể xáy ra trong quá trình khai thác, bảo hộ an toàn cho người lao động.
Ứng dụngMáy nghiền côn Symons được dùng để gia công nghiền các loại quặng kim loại màu, đá granite, đá vôi, đá thạch anh, đá cuội. Được ứng dụng rộng rãi ở các công trường khai thác khoáng phi kim, nhà máy xi măng, các công trình hay luyện kim sa thạch...
Thông sốThông số và tính năng hành trình mạch hở của máy nghiền côn tiêu chuẩn:
Model | Kiểu khoang nghiền | Cửa xả nhỏ nhất được khuyến cáo Amm | Cửa cấp liệu tương ứng với cửa xả khuyến cáo nhỏ nhất A | Năng suất tương ứng với cửa xả quặng (tấn/giờ) | Động cơ chính (KW) | |||||||||||||
Bmm Đóng | Bmm Mở | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | Mịn | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
Thô | 13 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
Thô siêu cấp | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||
S155B | Mịn | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
Trung bình | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
Thô | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
Thô siêu cấp | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||
S240B | Mịn | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
Trung bình | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||||||
Thô | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||||||
Thô siêu cấp | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||
S400B | Mịn | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
Trung bình | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||
Thô | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||
Thô siêu cấp | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Thông số và tính năng hành trình mạch hở của máy nghiền côn đầu ngắn:
Model | Kiểu khoang nghiền | Cửa xả nhỏ nhất được khuyến cáo Amm | Cửa cấp liệu tương ứng với cửa xả khuyến cáo nhỏ nhất A | Năng suất tương ứng với cửa xả quặng (tấn/giờ) | Động cơ chính (KW) | |||||||||||
Bmm Đóng | Bmm Mở | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | Mịn | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||
Thô | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||
Thô siêu cấp | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||
S155D | Mịn | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||
Trung bình | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||||
Thô | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||||
Thô siêu cấp | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | |||||||||||
S240D | Mịn | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||
Trung bình | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||
Thô | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||
Thô siêu cấp | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||
S400D | Mịn | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 354 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | ||||
Trung bình | 10 | 95 | 133 | 345 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Thô | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||
Thô siêu cấp | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
Thông số và tính năng hành trình mạch kín của máy nghiền côn tiêu chuẩn:
Model | Kiểu khoang nghiền | Cửa xả nhỏ nhất được khuyến cáo Amm | Cửa cấp liệu tương ứng với cửa xả khuyến cáo nhỏ nhất A | Lỗ vuông hiệu quả của sàng tuần hoàn mm | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3142 | 38 | 50 | |||||
Bmm Đóng | Bmm mở | Cạnh đóng mở xả đề xuất của vận hành mạch kín mm | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 232 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Mịn | 9 | 83 | 102 | 32 59 | 36 63 | 41 68 | 54 81 | 63 95 | 72 95 | 86 108 | 108 135 | 131 153 |
Thô | 13 | 159 | 175 | 41 68 | 54 81 | 68 99 | 77 99 | 90 113 | 108 135 | 131 153 | |||
Thô siêu cấp | 25 | 163 | 178 | 68 99 | |||||||||
S155B | Mịn | 13 | 109 | 137 | 86 122 | 95 140 | 131 167 | 131 171 | 158 198 | 185 225 | |||
Trung bình | 16 | 188 | 210 | 108 158 | 122 180 | 140 185 | 171 212 | 194 234 | 212 252 | ||||
Thô | 19 | 216 | 241 | 126 189 | 149 194 | 171 221 | 198 243 | 225 266 | |||||
Thô siêu cấp | 25 | 238 | 259 | 203 248 | 234 279 | ||||||||
S240B | Mịn | 15 | 188 | 209 | 144 212 | 162 239 | 189 243 | 216 270 | 270 324 | ||||
Trung bình | 22 | 213 | 241 | 225 279 | 279 338 | 297 351 | |||||||
Thô | 15 | 241 | 269 | 286 342 | 306 360 | ||||||||
Thô siêu cấp | 38 | 331 | 368 | 315 369 | |||||||||
S400B | Mịn | 19 | 253 | 278 | |||||||||
Trung bình | 25 | 303 | 334 | ||||||||||
Thô | 31 | 334 | 369 | ||||||||||
Thô siêu cấp | 38 | 425 | 460 |
Thông số và tính năng hành trình mạch kín của máy nghiền côn đầu ngắn:
Model | Kiểu khoang nghiền | Cửa xả nhỏ nhất được khuyến cáo Amm | Cửa cấp liệu tương ứng với cửa xả khuyến cáo nhỏ nhất A | Lỗ vuông hiệu quả của sàng tuần hoàn mm | ||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
Bmm đóng | Bmm mở | Cạnh đóng mở xả đề xuất của vận hành mạch kín mm | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Mịn | 9 | 83 | 102 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | ||
Thô | 13 | 159 | 175 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | 86 122 | ||
Thô siêu cấp | 25 | 163 | 178 | 50 63 | 68 81 | 77 104 | 95 131 | 117 135 | ||||
S155B | Mịn | 13 | 109 | 137 | 18 36 | 32 63 | 50 72 | 68 99 | 90 117 | 113 153 | ||
Trung bình | 16 | 188 | 210 | 72 108 | 95 126 | 113 153 | ||||||
Thô | 19 | 216 | 241 | 95 135 | 126 180 | 158 225 | 180 234 | |||||
Thô siêu cấp | 25 | 238 | 259 | 158 225 | 180 234 | |||||||
S240B | Mịn | 15 | 188 | 209 | 59 117 | 81 126 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | |||
Trung bình | 22 | 213 | 241 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | 221 315 | 252 306 | ||||
Thô | 15 | 241 | 269 | 162 216 | 198 252 | 225 324 | 288 347 | |||||
Thô siêu cấp | 38 | 331 | 368 | 198 252 | 225 324 | 288 256 | ||||||
S400B | Mịn | 19 | 253 | 278 | 108 216 | 144 207 | 216 324 | 284 351 | 324 405 | 378 450 | ||
Trung bình | 25 | 303 | 334 | 284 378 | 324 450 | 378 495 | 450 540 | |||||
Thô | 31 | 334 | 369 | 342 486 | 405 585 | 495 594 | ||||||
Thô siêu cấp | 38 | 425 | 460 | 419 612 | 495 621 |
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com