Máy nghiền côn xi lanh thủy lực GP chủ yếu được sử dụng tại các mỏ khoáng kim loại và gia công cát xây dựng, nó được dùng để nghiền ở giai đoạn 2 hai và giai đoạn 3. Với dòng máy nghiền này, cửa xả vật liệu có thể điều chỉnh rộng hơn, giúp nâng cao khả năng xử lý của hệ thống nghiền, do đó, nó có thể được dùng làm máy nghiền thô trong dây chuyền nghiền đá cuội.
Máy nghiền thủy lực có tính năng buồng nghiền đặc biệt và quy trình ép nghiền để thực hiện quá trình nghiền giữa các hạt, do đó đảm bảo tỷ lệ các hạt hình khối được tăng lên, các hạt phẳng, thuôn dài được giảm xuống, kích cỡ các hạt cũng trở nên đồng đều đối xứng hơn.
Các thiết bị có sẵn của chúng tôi với những xung hành trình khác nhau để khách hàng lựa chọn và dễ dàng điều chỉnh vật liệu, kết hợp với các thiết bị nghiền khác, đảm bảo hiệu quả sản xuất.
Ưu điểm Ưu điểmMáy nghiền có thể nghiền đá cuội, đá granite, đá bazan, quặng sắt, đá vôi, v.v….đồng thời được sử dụng rộng rãi trong các xưởng đá cát, xưởng trộn bê tông, xi măng,..vv..
Dưới đây là một số dòng máy nghiền côn chúng tôi đã sản xuất:Model | GP100S | GP200S | GP300S | GP500S | GP7S | GP100S | GP220S | GP330S | GP550S |
Power (KW ) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-355 | 375-560 | 75-90 | 132-220 | 250-315 | 250-400 |
Crusher working weight(kg ) | 7350 | 10900 | 16200 | 33300 | 62000 | 5800 | 10200 | 15700 | 26500 |
Discharge opening size (mm) | Corresponding production capacity of different outlet orifices | ||||||||
6 | 35-50 | ||||||||
8 | 40-65 | 70-90 | 105-145 | ||||||
10 | 45-73 | 80-130 | 110-190 | 140-** | |||||
15 | 50-96 | 105-175 | 130-260 | 160-310 | |||||
20 | 80-90 | 65-105 | 120-230 | 155-300 | 190-340 | ||||
- | 105-155 | 110-160 | 180-200 | 150-265 | 180-350 | 230-410 | |||
30 | 120-195 | 150-265 | 170-290 | 350-450 | 165-280 | 210-390 | 250-450 | ||
- | 135-220 | 190-330 | 200-400 | 430-640 | 180-** | 265-** | 280-510 | ||
40 | 145-230 | 210-365 | 215-440 | 500-840 | 350-** | ||||
45 | 155-250 | 230-** | 235-** | 300-470 | 580-970 | 400-** | |||
50 | 240-** | 260-** | 375-670 | 650-1140 | |||||
- | 400-750 | 750-1260 | |||||||
60 | 450-800 | 830-1380 | |||||||
65 | 470-870 | 900-1500 | |||||||
70-80 | 500-** | 980-** | |||||||
80-90 | 1130-** |
Chú ý: xin vui lòng liên h ệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Xin vui lòng yêu cầu báo giá hoặc gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin
Hpower Mining Co., Ltd.
Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com